4er-Satz Concaver CVR1 Felgen für BMW 5 Series 2017-2020
Product details
Felgen Concaver CVR1 für BMW 5 Series 2017-2020 — 48 Größen, 5 Farben
Die Concaver CVR1 gibt es hier als 4er-Satz Felgen für BMW 5 Series 2017-2020, in 19" · 20" · 21" und in 5 Farben. Lochkreis 5x112, Direktmontage. Gefertigt nach dem Verfahren Hybrid Forged von Concaver, liegen sie zwischen einer klassischen Gussfelge und einer Schmiedefelge, sowohl beim Gewicht als auch bei der Festigkeit.
Kompatibilität der Felgen Concaver CVR1 für BMW 5 Series 2017-2020
Kompatible Ausführungen zu dieser Größe
BMW 5 Series 2017-2020Warum die Felgen Concaver CVR1 für Ihren BMW 5 Series 2017-2020 wählen?
- Fertigung im Hybrid-Forged-Verfahren: das hauseigene Verfahren von Concaver, leichter und stabiler als eine klassische Gussfelge
- Zentrierringe und Befestigungsmaterial inklusive: die 4 passenden Zentrierringe für Ihr Fahrzeug und das auf diese Felge abgestimmte Befestigungsmaterial sind im Satz enthalten — nichts weiter zu bestellen
- 5 Farben: Brushed Bronze · Brushed Titanium · Carbon Graphite · Double Tinted Black · Platinum Black
- 48 zugelassene Größen, Lochkreis 5x112: Direktmontage, ohne Spurverbreiterung
- Verkauft als 4er-Satz, jede Felge einzeln verpackt und geschützt
Hybrid Forged: das Herstellungsverfahren von Concaver
Hybrid Forged ist die Bezeichnung, die Concaver seiner Fertigungsmethode gibt: Sie verbindet den Guss, der komplexe Designs und sehr konkave Profile erlaubt, mit einem Schmiedeschritt, der das Metall verdichtet. Die Felge liegt zwischen einer klassischen Gussfelge und einer vollständig geschmiedeten Felge, sowohl beim Gewicht als auch bei der Festigkeit.
Jede Felge wird geprüft nach den Normen JWL und VIA, welche die Festigkeit der Felge bei radialer Dauerbelastung, Biegung und Aufprall prüfen.
| Verfügbare Größen für BMW 5 Series 2017-2020 | |
|---|---|
| 19x8 ET20 | BMW 5 Series 2017-2020 |
| 19x8 ET24 | BMW 5 Series 2017-2020 |
| 19x8 ET30 | BMW 5 Series 2017-2020 |
| 19x8 ET36 | BMW 5 Series 2017-2020 |
| 19x8 ET40 | BMW 5 Series 2017-2020 |
| 19x8,5 ET25 | BMW 5 Series 2017-2020 |
| 19x8,5 ET35 | BMW 5 Series 2017-2020 |
| 19x8,5 ET40 | BMW 5 Series 2017-2020 |
| 19x8,5 ET45 | BMW 5 Series 2017-2020 |
| 19x9 ET20 | BMW 5 Series 2017-2020 |
| 19x9 ET24 | BMW 5 Series 2017-2020 |
| 19x9 ET35 | BMW 5 Series 2017-2020 |
| 19x9 ET40 | BMW 5 Series 2017-2020 |
| 19x9 ET44 | BMW 5 Series 2017-2020 |
| 19x9,5 ET35 | BMW 5 Series 2017-2020 |
| 19x9,5 ET45 | BMW 5 Series 2017-2020 |
| 19x10 ET30 | BMW 5 Series 2017-2020 |
| 19x10 ET36 | BMW 5 Series 2017-2020 |
| 19x10 ET40 | BMW 5 Series 2017-2020 |
| 20x8 ET20 | BMW 5 Series 2017-2020 |
| 20x8 ET26 | BMW 5 Series 2017-2020 |
| 20x8 ET36 | BMW 5 Series 2017-2020 |
| 20x8 ET40 | BMW 5 Series 2017-2020 |
| 20x8,5 ET25 | BMW 5 Series 2017-2020 |
| 20x8,5 ET35 | BMW 5 Series 2017-2020 |
| 20x8,5 ET45 | BMW 5 Series 2017-2020 |
| 20x9 ET25 | BMW 5 Series 2017-2020 |
| 20x9 ET30 | BMW 5 Series 2017-2020 |
| 20x9 ET35 | BMW 5 Series 2017-2020 |
| 20x9 ET45 | BMW 5 Series 2017-2020 |
| 20x9,5 ET25 | BMW 5 Series 2017-2020 |
| 20x10 ET20 | BMW 5 Series 2017-2020 |
| 20x10 ET25 | BMW 5 Series 2017-2020 |
| 20x10 ET35 | BMW 5 Series 2017-2020 |
| 20x10 ET45 | BMW 5 Series 2017-2020 |
| 20x10,5 ET33 | BMW 5 Series 2017-2020 |
| 20x10,5 ET42 | BMW 5 Series 2017-2020 |
| 20x10,5 ET45 | BMW 5 Series 2017-2020 |
| 21x9 ET25 | BMW 5 Series 2017-2020 |
| 21x9 ET35 | BMW 5 Series 2017-2020 |
| 21x9,5 ET22 | BMW 5 Series 2017-2020 |
| 21x9,5 ET25 | BMW 5 Series 2017-2020 |
| 21x9,5 ET35 | BMW 5 Series 2017-2020 |
| 21x10,5 ET19 | BMW 5 Series 2017-2020 |
| 21x10,5 ET22 | BMW 5 Series 2017-2020 |
| 21x10,5 ET35 | BMW 5 Series 2017-2020 |
| 21x10,5 ET38 | BMW 5 Series 2017-2020 |
| 21x11 ET32 | BMW 5 Series 2017-2020 |
| Zulassung nach Größe | |
|---|---|
| 19x8 ET20 | TÜV-zertifiziert Zertifikat ansehen (PDF) |
| 19x8 ET24 | TÜV-zertifiziert Zertifikat ansehen (PDF) |
| 19x8 ET30 | TÜV-zertifiziert Zertifikat ansehen (PDF) |
| 19x8 ET36 | TÜV-zertifiziert Zertifikat ansehen (PDF) |
| 19x8 ET40 | TÜV-zertifiziert Zertifikat ansehen (PDF) |
| 19x8,5 ET25 | TÜV-zertifiziert Zertifikat ansehen (PDF) |
| 19x8,5 ET35 | TÜV-zertifiziert Zertifikat ansehen (PDF) |
| 19x8,5 ET40 | JWL / VIA kein TÜV-Bericht für diese Größe |
| 19x8,5 ET45 | TÜV-zertifiziert Zertifikat ansehen (PDF) |
| 19x9 ET20 | TÜV-zertifiziert Zertifikat ansehen (PDF) |
| 19x9 ET24 | TÜV-zertifiziert Zertifikat ansehen (PDF) |
| 19x9 ET35 | TÜV-zertifiziert Zertifikat ansehen (PDF) |
| 19x9 ET40 | TÜV-zertifiziert Zertifikat ansehen (PDF) |
| 19x9 ET44 | TÜV-zertifiziert Zertifikat ansehen (PDF) |
| 19x9,5 ET35 | TÜV-zertifiziert Zertifikat ansehen (PDF) |
| 19x9,5 ET45 | TÜV-zertifiziert Zertifikat ansehen (PDF) |
| 19x10 ET30 | TÜV-zertifiziert Zertifikat ansehen (PDF) |
| 19x10 ET36 | TÜV-zertifiziert Zertifikat ansehen (PDF) |
| 19x10 ET40 | TÜV-zertifiziert Zertifikat ansehen (PDF) |
| 20x8 ET20 | TÜV-zertifiziert Zertifikat ansehen (PDF) |
| 20x8 ET26 | TÜV-zertifiziert Zertifikat ansehen (PDF) |
| 20x8 ET36 | TÜV-zertifiziert Zertifikat ansehen (PDF) |
| 20x8 ET40 | JWL / VIA kein TÜV-Bericht für diese Größe |
| 20x8,5 ET25 | TÜV-zertifiziert Zertifikat ansehen (PDF) |
| 20x8,5 ET35 | JWL / VIA kein TÜV-Bericht für diese Größe |
| 20x8,5 ET45 | TÜV-zertifiziert Zertifikat ansehen (PDF) |
| 20x9 ET25 | TÜV-zertifiziert Zertifikat ansehen (PDF) |
| 20x9 ET30 | TÜV-zertifiziert Zertifikat ansehen (PDF) |
| 20x9 ET35 | JWL / VIA kein TÜV-Bericht für diese Größe |
| 20x9 ET45 | JWL / VIA kein TÜV-Bericht für diese Größe |
| 20x9,5 ET25 | TÜV-zertifiziert Zertifikat ansehen (PDF) |
| 20x10 ET20 | TÜV-zertifiziert Zertifikat ansehen (PDF) |
| 20x10 ET25 | JWL / VIA kein TÜV-Bericht für diese Größe |
| 20x10 ET35 | TÜV-zertifiziert Zertifikat ansehen (PDF) |
| 20x10 ET45 | TÜV-zertifiziert Zertifikat ansehen (PDF) |
| 20x10,5 ET33 | TÜV-zertifiziert Zertifikat ansehen (PDF) |
| 20x10,5 ET42 | TÜV-zertifiziert Zertifikat ansehen (PDF) |
| 20x10,5 ET45 | TÜV-zertifiziert Zertifikat ansehen (PDF) |
| 21x9 ET25 | TÜV-zertifiziert Zertifikat ansehen (PDF) |
| 21x9 ET35 | JWL / VIA kein TÜV-Bericht für diese Größe |
| 21x9,5 ET22 | TÜV-zertifiziert Zertifikat ansehen (PDF) |
| 21x9,5 ET25 | TÜV-zertifiziert Zertifikat ansehen (PDF) |
| 21x9,5 ET35 | TÜV-zertifiziert Zertifikat ansehen (PDF) |
| 21x10,5 ET19 | TÜV-zertifiziert Zertifikat ansehen (PDF) |
| 21x10,5 ET22 | TÜV-zertifiziert Zertifikat ansehen (PDF) |
| 21x10,5 ET35 | TÜV-zertifiziert Zertifikat ansehen (PDF) |
| 21x10,5 ET38 | TÜV-zertifiziert Zertifikat ansehen (PDF) |
| 21x11 ET32 | TÜV-zertifiziert Zertifikat ansehen (PDF) |
| Technische Daten der Felgen Concaver CVR1 | |
|---|---|
| Marke / Modell | Concaver CVR1 |
| Herstellungsverfahren | Hybrid Forged |
| Material | Leichte Aluminiumlegierung |
| Durchmesser | 19" · 20" · 21" |
| Größen | 19x8 ET20 19x8 ET24 19x8 ET30 19x8 ET36 19x8 ET40 19x8,5 ET25 19x8,5 ET35 19x8,5 ET40 19x8,5 ET45 19x9 ET20 19x9 ET24 19x9 ET35 19x9 ET40 19x9 ET44 19x9,5 ET35 19x9,5 ET45 19x10 ET30 19x10 ET36 19x10 ET40 20x8 ET20 20x8 ET26 20x8 ET36 20x8 ET40 20x8,5 ET25 20x8,5 ET35 20x8,5 ET45 20x9 ET25 20x9 ET30 20x9 ET35 20x9 ET45 20x9,5 ET25 20x10 ET20 20x10 ET25 20x10 ET35 20x10 ET45 20x10,5 ET33 20x10,5 ET42 20x10,5 ET45 21x9 ET25 21x9 ET35 21x9,5 ET22 21x9,5 ET25 21x9,5 ET35 21x10,5 ET19 21x10,5 ET22 21x10,5 ET35 21x10,5 ET38 21x11 ET32 |
| Lochkreis (PCD) | 5x112 mm |
| Mittenbohrung | 66,6 mm — 19x8 ET40 · 19x8,5 ET35 · 19x8,5 ET40 · 19x8,5 ET45 · 20x8 ET40 · 20x8,5 ET35 · 20x8,5 ET45 · 20x9 ET35 · 20x9 ET45 · 20x10 ET25 · 20x10 ET45 · 21x9 ET35 · 21x9,5 ET35 72,6 mm — 19x8 ET20 · 19x8 ET24 · 19x8 ET30 · 19x8 ET36 · 19x8 ET40 · 19x8,5 ET25 · 19x8,5 ET35 · 19x9 ET20 · 19x9 ET24 · 19x9 ET35 · 19x9 ET40 · 19x9 ET44 · 19x9,5 ET35 · 19x9,5 ET45 · 19x10 ET30 · 19x10 ET36 · 19x10 ET40 · 20x8 ET20 · 20x8 ET26 · 20x8 ET36 · 20x8,5 ET25 · 20x8,5 ET35 · 20x8,5 ET45 · 20x9 ET25 · 20x9 ET30 · 20x9 ET35 · 20x9 ET45 · 20x9,5 ET25 · 20x10 ET20 · 20x10 ET25 · 20x10 ET35 · 20x10 ET45 · 20x10,5 ET33 · 20x10,5 ET42 · 20x10,5 ET45 74,1 mm — 21x9 ET25 · 21x9 ET35 · 21x9,5 ET22 · 21x9,5 ET25 · 21x9,5 ET35 · 21x10,5 ET19 · 21x10,5 ET22 · 21x10,5 ET35 · 21x10,5 ET38 · 21x11 ET32 |
| Farbe | Brushed Bronze · Brushed Titanium · Carbon Graphite · Double Tinted Black · Platinum Black |
| Befestigungsmaterial | Auf die Felge abgestimmtes Befestigungsmaterial inklusive |
| Zentrierung | 4 passende Zentrierringe für Ihr Fahrzeug inklusive |
| Zertifizierungen | JWL / VIA |
| Verpackung | 4er-Satz Felgen |
| Versand | Getrennt vom Rest der Bestellung versandt |
Zertifizierungen und Konformität
Diese Felgen tragen die Zertifizierungen JWL und VIA, welche die strukturelle Festigkeit der Felge nach japanischen Normen garantieren. 41 von den 48 angebotenen Größen verfügen zusätzlich über einen TÜV-Bericht: das entsprechende Zertifikat kann in der Tabelle „Zulassung nach Größe“ oben heruntergeladen werden. Die übrigen Größen sind nur durch die Zertifizierungen JWL / VIA abgedeckt.
Montage: was zu beachten ist
Der Satz wird mit den 4 passenden Zentrierringen für Ihr Fahrzeug und dem auf diese Felge abgestimmten Befestigungsmaterial geliefert, ohne Aufpreis. Rechnen Sie mit 30 bis 45 Minuten für alle vier Räder mit Wagenheber und Drehmomentschlüssel. Halten Sie das im Handbuch Ihres Fahrzeugs angegebene Anzugsmoment ein und ziehen Sie die Befestigungen nach den ersten Kilometern nach.
Die Reifenmontage sollte einer gut ausgestatteten Werkstatt anvertraut werden, mit Kontrolle der Auswuchtung nach der Montage.
Lieferung und Verpackung
Jede Felge ist einzeln verpackt, auf beiden Seiten geschützt und vollständig in Folie eingepackt. Dieses Produkt wird getrennt vom Rest Ihrer Bestellung versandt.
| Die verschiedenen Herstellungsverfahren | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Verfahren | Methode | Gewicht | Festigkeit | Preis | Auswuchtung |
| Casting | Aluminium in einer Form gegossen | ★★☆☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★★★★ | ★★☆☆☆ |
| Flow Forming | Aluminium gegossen, dann erhitzt und maschinell gestreckt | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★★☆☆ |
| Hybrid Forged CVR1 | Guss mit anschließendem Schmiedeschritt (Verfahren Concaver) | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ |
| Semi Forged | Vorderseite aus dem Vollen gefräst + Felgenbett in Casting | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ |
| Forged | Felge komplett aus dem Vollen gefräst | ★★★
General
Specific references
16 andere Artikel in der gleichen Kategorie:
Leon
Artikel nur noch in anderer Variante erhältlich
308
4er-Set Concaver CVR1-Felgen für Peugeot 308 (2017–2022)
Artikel nur noch in anderer Variante erhältlich
CVR1
4er-Satz Concaver CVR1-Felgen für den Volkswagen ID.3 (Baujahre 2020–2023)
Artikel nur noch in anderer Variante erhältlich
Scirocco
4er-Satz Concaver CVR1-Felgen für den Volkswagen Scirocco 2008–2014
Artikel nur noch in anderer Variante erhältlich
Scirocco
4er-Satz Concaver CVR1-Felgen für den Volkswagen Scirocco 2014–2017
Artikel nur noch in anderer Variante erhältlich
CVR1
4er-Set Concaver CVR1-Felgen für Tesla Model X ab Baujahr 2016
Artikel nur noch in anderer Variante erhältlich
| |||
Customer reviews
Aktuell keine Kunden-Kommentare