Sats med 4 fälgar Concaver CVR1 för BMW 4 Series Coupé 2020-2024
Product details
Fälgar Concaver CVR1 för BMW 4 Series Coupé 2020-2024 — 31 storlekar, 5 finish
De Concaver CVR1 erbjuds här som en sats med 4 fälgar för BMW 4 Series Coupé 2020-2024, i 19" · 20" och 5 finish. Bultcirkel (PCD) 5x112, direktmontering. Tillverkade enligt processen Hybrid Forged från Concaver, placerar de sig mellan en vanlig gjuten fälg och en smidd fälg, både när det gäller vikt och hållfasthet.
Kompatibilitet för fälgar Concaver CVR1 med BMW 4 Series Coupé 2020-2024
Versioner som passar denna storlek
BMW 4 Series Coupé 2020-2024Varför välja fälgarna Concaver CVR1 för din BMW 4 Series Coupé 2020-2024?
- Hybrid Forged-tillverkning: en egen process för Concaver, lättare och starkare än en vanlig gjuten fälg
- Centreringsringar och monteringsdetaljer levereras: 4 centreringsringar anpassade för din bil och monteringsdetaljer anpassade för denna fälg ingår i satsen – inget behöver beställas extra
- 5 finish: Brushed Bronze · Brushed Titanium · Carbon Graphite · Double Tinted Black · Platinum Black
- 31 godkända dimensioner, bultcirkel 5x112: direktmontering, utan distans.
- Säljs i satser om 4, varje fälg förpackad och skyddad separat
Hybrid Forged: tillverkningsmetoden från Concaver
Hybrid Forged är det namn som Concaver ger sin tillverkningsmetod: den kombinerar gjutning, som tillåter komplexa former och mycket konkava profiler, med ett smidessteg som förtätar metallen. Fälgen placeras mellan en vanlig gjuten fälg och en helt smidd fälg, både när det gäller vikt och hållfasthet.
Varje modell är testad enligt normerna JWL och VIA, som kontrollerar fälgens hållfasthet vid radiell utmattning, böjning och stöt.
| Tillgängliga storlekar för din BMW 4 Series Coupé 2020-2024 | |
|---|---|
| 19x8 ET20 | BMW 4 Series Coupé 2020-2024 |
| 19x8 ET24 | BMW 4 Series Coupé 2020-2024 |
| 19x8 ET30 | BMW 4 Series Coupé 2020-2024 |
| 19x8 ET36 | BMW 4 Series Coupé 2020-2024 |
| 19x8 ET40 | BMW 4 Series Coupé 2020-2024 |
| 19x8,5 ET25 | BMW 4 Series Coupé 2020-2024 |
| 19x8,5 ET35 | BMW 4 Series Coupé 2020-2024 |
| 19x8,5 ET40 | BMW 4 Series Coupé 2020-2024 |
| 19x9 ET20 | BMW 4 Series Coupé 2020-2024 |
| 19x9 ET24 | BMW 4 Series Coupé 2020-2024 |
| 19x9 ET35 | BMW 4 Series Coupé 2020-2024 |
| 19x9 ET40 | BMW 4 Series Coupé 2020-2024 |
| 19x9,5 ET35 | BMW 4 Series Coupé 2020-2024 |
| 19x10 ET30 | BMW 4 Series Coupé 2020-2024 |
| 19x10 ET36 | BMW 4 Series Coupé 2020-2024 |
| 19x10 ET40 | BMW 4 Series Coupé 2020-2024 |
| 20x8 ET20 | BMW 4 Series Coupé 2020-2024 |
| 20x8 ET26 | BMW 4 Series Coupé 2020-2024 |
| 20x8 ET36 | BMW 4 Series Coupé 2020-2024 |
| 20x8 ET40 | BMW 4 Series Coupé 2020-2024 |
| 20x8,5 ET25 | BMW 4 Series Coupé 2020-2024 |
| 20x8,5 ET35 | BMW 4 Series Coupé 2020-2024 |
| 20x9 ET25 | BMW 4 Series Coupé 2020-2024 |
| 20x9 ET30 | BMW 4 Series Coupé 2020-2024 |
| 20x9 ET35 | BMW 4 Series Coupé 2020-2024 |
| 20x9,5 ET25 | BMW 4 Series Coupé 2020-2024 |
| 20x10 ET20 | BMW 4 Series Coupé 2020-2024 |
| 20x10 ET25 | BMW 4 Series Coupé 2020-2024 |
| 20x10 ET35 | BMW 4 Series Coupé 2020-2024 |
| 20x10,5 ET33 | BMW 4 Series Coupé 2020-2024 |
| 20x10,5 ET42 | BMW 4 Series Coupé 2020-2024 |
| Godkännande per dimension | |
|---|---|
| 19x8 ET20 | TÜV-certifierad Se certifikatet (PDF) |
| 19x8 ET24 | TÜV-certifierad Se certifikatet (PDF) |
| 19x8 ET30 | TÜV-certifierad Se certifikatet (PDF) |
| 19x8 ET36 | TÜV-certifierad Se certifikatet (PDF) |
| 19x8 ET40 | TÜV-certifierad Se certifikatet (PDF) |
| 19x8,5 ET25 | TÜV-certifierad Se certifikatet (PDF) |
| 19x8,5 ET35 | TÜV-certifierad Se certifikatet (PDF) |
| 19x8,5 ET40 | JWL / VIA ingen TÜV-rapport för denna dimension |
| 19x9 ET20 | TÜV-certifierad Se certifikatet (PDF) |
| 19x9 ET24 | TÜV-certifierad Se certifikatet (PDF) |
| 19x9 ET35 | TÜV-certifierad Se certifikatet (PDF) |
| 19x9 ET40 | TÜV-certifierad Se certifikatet (PDF) |
| 19x9,5 ET35 | TÜV-certifierad Se certifikatet (PDF) |
| 19x10 ET30 | TÜV-certifierad Se certifikatet (PDF) |
| 19x10 ET36 | TÜV-certifierad Se certifikatet (PDF) |
| 19x10 ET40 | TÜV-certifierad Se certifikatet (PDF) |
| 20x8 ET20 | TÜV-certifierad Se certifikatet (PDF) |
| 20x8 ET26 | TÜV-certifierad Se certifikatet (PDF) |
| 20x8 ET36 | TÜV-certifierad Se certifikatet (PDF) |
| 20x8 ET40 | JWL / VIA ingen TÜV-rapport för denna dimension |
| 20x8,5 ET25 | TÜV-certifierad Se certifikatet (PDF) |
| 20x8,5 ET35 | JWL / VIA ingen TÜV-rapport för denna dimension |
| 20x9 ET25 | TÜV-certifierad Se certifikatet (PDF) |
| 20x9 ET30 | TÜV-certifierad Se certifikatet (PDF) |
| 20x9 ET35 | JWL / VIA ingen TÜV-rapport för denna dimension |
| 20x9,5 ET25 | TÜV-certifierad Se certifikatet (PDF) |
| 20x10 ET20 | TÜV-certifierad Se certifikatet (PDF) |
| 20x10 ET25 | JWL / VIA ingen TÜV-rapport för denna dimension |
| 20x10 ET35 | TÜV-certifierad Se certifikatet (PDF) |
| 20x10,5 ET33 | TÜV-certifierad Se certifikatet (PDF) |
| 20x10,5 ET42 | TÜV-certifierad Se certifikatet (PDF) |
| Tekniska specifikationer för fälgarna Concaver CVR1 | |
|---|---|
| Märke / modell | Concaver CVR1 |
| Tillverkningsmetod | Hybrid Forged |
| Material | Lätt aluminiumlegering |
| Diametrar | 19" · 20" |
| Mått | 19x8 ET20 19x8 ET24 19x8 ET30 19x8 ET36 19x8 ET40 19x8,5 ET25 19x8,5 ET35 19x8,5 ET40 19x9 ET20 19x9 ET24 19x9 ET35 19x9 ET40 19x9,5 ET35 19x10 ET30 19x10 ET36 19x10 ET40 20x8 ET20 20x8 ET26 20x8 ET36 20x8 ET40 20x8,5 ET25 20x8,5 ET35 20x9 ET25 20x9 ET30 20x9 ET35 20x9,5 ET25 20x10 ET20 20x10 ET25 20x10 ET35 20x10,5 ET33 20x10,5 ET42 |
| Bultcirkel (PCD) | 5x112 mm |
| Navhål | 66,6 mm — 19x8 ET40 · 19x8,5 ET35 · 19x8,5 ET40 · 20x8 ET40 · 20x8,5 ET35 · 20x9 ET35 · 20x10 ET25 72,6 mm — 19x8 ET20 · 19x8 ET24 · 19x8 ET30 · 19x8 ET36 · 19x8 ET40 · 19x8,5 ET25 · 19x8,5 ET35 · 19x9 ET20 · 19x9 ET24 · 19x9 ET35 · 19x9 ET40 · 19x9,5 ET35 · 19x10 ET30 · 19x10 ET36 · 19x10 ET40 · 20x8 ET20 · 20x8 ET26 · 20x8 ET36 · 20x8,5 ET25 · 20x8,5 ET35 · 20x9 ET25 · 20x9 ET30 · 20x9 ET35 · 20x9,5 ET25 · 20x10 ET20 · 20x10 ET25 · 20x10 ET35 · 20x10,5 ET33 · 20x10,5 ET42 |
| Färger | Brushed Bronze · Brushed Titanium · Carbon Graphite · Double Tinted Black · Platinum Black |
| Monteringsdetaljer | Monteringsdetaljer anpassade för fälgen ingår |
| Centrering | 4 centreringsringar anpassade för din bil ingår |
| Certifieringar | JWL / VIA |
| Förpackning | Sats med 4 fälgar |
| Leverans | Skickas separat från resten av beställningen |
Certifieringar och överensstämmelse
Dessa fälgar har certifieringarna JWL och VIA, som garanterar fälgens strukturella hållfasthet enligt japanska normer. 26 av de 31 erbjudna dimensionerna har dessutom en TÜV-rapport: motsvarande certifikat kan laddas ned från tabellen »Godkännande per dimension« ovan. Övriga dimensioner omfattas enbart av JWL- och VIA-certifieringarna.
Montering: vad du bör räkna med
Satsen levereras med 4 centreringsringar anpassade för din bil och monteringsdetaljer anpassade för denna fälg, utan extra kostnad. Räkna med 30 till 45 minuter för alla fyra hjulen med domkraft och momentnyckel. Följ fordonets handbok för åtdragningsmoment och dra åt fästena igen efter de första kilometrarna.
Däckmonteringen bör utföras av en välutrustad verkstad, med kontroll av balansen efter montering.
Leverans och förpackning
Varje fälg är förpackad enskilt, skyddad på båda sidor och helt inplastad. Den här produkten skickas separat från resten av din beställning.
| Olika tillverkningsmetoder | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Process | Metod | Vikt | Hållfasthet | Pris | Balansering |
| Casting | Aluminium gjutet i en form | ★★☆☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★★★★ | ★★☆☆☆ |
| Flow Forming | Gjutet aluminium, sedan uppvärmt och utsträckt i maskin | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★★☆☆ |
| Hybrid Forged CVR1 | Gjutning följd av ett smidessteg (processen för Concaver) | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ |
| Semi Forged | Framsidan bearbetad ur massivt material + skål i casting | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ |
| Forged | Fälgen helt bearbetad ur massivt material | ★★★★★ | ★★★★★ | ★☆☆☆☆ | ★★★★★ |
Vanliga frågor
Vad är en Hybrid Forged-fälg?
Det är namnet Concaver använder för sin tillverkningsprocess: gjutning följd av ett smidessteg som förtätar metallen. Fälgen placeras mellan en vanlig gjuten fälg och en helt smidd fälg, både när det gäller vikt och hållfasthet.
Vilken storlek ska jag välja till min BMW 4 Series Coupé 2020-2024?
Storlekstabellen ovan visar för varje dimension vilka versioner och årsmodeller som är kompatibla. Välj den storlek som passar ditt fordon i rullgardinsmenyn och sedan finishen.
Behöver du beställa hjulmuttrar, centreringsringar eller distanser?
Ja, och allt följer med: 4 centreringsringar anpassade för din bil och monteringsdetaljer anpassade för denna fälg ingår i satsen, utan extra kostnad.
Ingår däck och däcktrycksgivare?
Nej, satsen innehåller endast 4 fälgar.
General
- Varumärke CONCAVER
- Referens CVR11980P5L2072BBZ
Specific references
- ean13: 5906871137881
16 andra produkter i samma kategori:
Customer reviews
Det finns inga kundrecensioner just nu.