4er-Satz JR Wheels JR30-Felgen für den Volkswagen ID.4 ab Modelljahr 2021
Product details
JR Wheels JR30-Felgen für den Volkswagen ID.4 ab Modelljahr 2021 – 19 Größen, 6 Ausführungen
Die JR Wheels JR30 werden hier angeboten in 4er-Satz Felgen für den Volkswagen ID.4 ab Modelljahr 2021, in 18" · 19" · 20" und in 6 Ausführungen. Achsabstand 5x112, Direktmontage. Hergestellt aus Aluminiumguss Sie entsprechen den JWL- und VIA-Normen und bieten ein hervorragendes Verhältnis von Haltbarkeit und Preis.
Kompatibilität mit Ihrem Volkswagen ID.4 ab Modelljahr 2021
Mit dieser Abmessung kompatible Ausführungen
Volkswagen ID.4 ab 2021Warum sollten Sie sich für die JR Wheels JR30-Felgen für Ihren Volkswagen ID.4 (ab 2021) entscheiden ?
- JWL-/VIA-zertifiziertes Aluminiumgussteil : bewährte Robustheit für den täglichen Gebrauch
- Inklusive Muttern und Zentrierringe : Die 4 Ringe (73,1 → 64,1 mm) und die Befestigungsmuttern sind im Lieferumfang enthalten – es muss nichts zusätzlich bestellt werden
- 6 Ausführungen : Schwarz, maschiniert · Glänzendes Schwarz · Mattbronze · Hypergrau · Silber, maschiniert · Silber, maschinierte Oberfläche
- 19 zugelassene Abmessungen, Lochkreis 5x112: Direktmontage, ohne Distanzstück
- Verkauft im 4er-Set, jede Felge einzeln verpackt und geschützt
Aus Aluminiumguss gefertigt
Das Aluminium wird in eine Form gegossen und anschließend bearbeitet: Dies ist das am weitesten verbreitete Verfahren und bietet das beste Verhältnis von Festigkeit zu Preis. Jede Felge wird gemäß den japanischen Normen geprüft. JWL und VIA.
| Verfügbare Größen je nach Ihrem Volkswagen ID.4 (ab Modelljahr 2021) | |
|---|---|
| 18x8,5 ET35 | Volkswagen ID.4 ab 2021 |
| 18x8,5 ET45 | Volkswagen ID.4 ab 2021 |
| 19x8 ET40 | Volkswagen ID.4 ab 2021 |
| 19x8,5 ET31 | Volkswagen ID.4 ab 2021 |
| 19x8,5 ET35 | Volkswagen ID.4 ab 2021 |
| 19x8,5 ET40 | Volkswagen ID.4 ab 2021 |
| 19x8,5 ET41 | Volkswagen ID.4 ab 2021 |
| 19x8,5 ET45 | Volkswagen ID.4 ab 2021 |
| 19x9,5 ET29 | Volkswagen ID.4 ab 2021 |
| 19x9,5 ET36 | Volkswagen ID.4 ab 2021 |
| 19x9,5 ET40 | Volkswagen ID.4 ab 2021 |
| 20x8,5 ET35 | Volkswagen ID.4 ab 2021 |
| 20x8,5 ET40 | Volkswagen ID.4 ab 2021 |
| 20x8,5 ET41 | Volkswagen ID.4 ab 2021 |
| 20x8,5 ET45 | Volkswagen ID.4 ab 2021 |
| 20x10 ET31 | Volkswagen ID.4 ab 2021 |
| 20x10 ET35 | Volkswagen ID.4 ab 2021 |
| 20x10 ET40 | Volkswagen ID.4 ab 2021 |
| 20x10 ET41 | Volkswagen ID.4 ab 2021 |
| Zulassung nach Abmessungen | |
|---|---|
| 18x8,5 ET35 | TÜV-zertifiziert Zertifikat anzeigen (PDF) |
| 18x8,5 ET45 | JWL / VIA Für diese Größe liegt kein TÜV-Gutachten vor |
| 19x8 ET40 | JWL / VIA Für diese Größe liegt kein TÜV-Gutachten vor |
| 19x8,5 ET31 | TÜV-zertifiziert Zertifikat anzeigen (PDF) |
| 19x8,5 ET35 | JWL / VIA Für diese Größe liegt kein TÜV-Gutachten vor |
| 19x8,5 ET40 | JWL / VIA Für diese Größe liegt kein TÜV-Gutachten vor |
| 19x8,5 ET41 | JWL / VIA Für diese Größe liegt kein TÜV-Gutachten vor |
| 19x8,5 ET45 | JWL / VIA Für diese Größe liegt kein TÜV-Gutachten vor |
| 19x9,5 ET29 | TÜV-zertifiziert Zertifikat anzeigen (PDF) |
| 19x9,5 ET36 | TÜV-zertifiziert Zertifikat anzeigen (PDF) |
| 19x9,5 ET40 | TÜV-zertifiziert Zertifikat anzeigen (PDF) |
| 20x8,5 ET35 | TÜV-zertifiziert Zertifikat anzeigen (PDF) |
| 20x8,5 ET40 | JWL / VIA Für diese Größe liegt kein TÜV-Gutachten vor |
| 20x8,5 ET41 | TÜV-zertifiziert Zertifikat anzeigen (PDF) |
| 20x8,5 ET45 | TÜV-zertifiziert Zertifikat anzeigen (PDF) |
| 20x10 ET31 | TÜV-zertifiziert Zertifikat anzeigen (PDF) |
| 20x10 ET35 | TÜV-zertifiziert Zertifikat anzeigen (PDF) |
| 20x10 ET40 | JWL / VIA Für diese Größe liegt kein TÜV-Gutachten vor |
| 20x10 ET41 | TÜV-zertifiziert Zertifikat anzeigen (PDF) |
| Technische Daten der JR Wheels JR30-Felgen | |
|---|---|
| Marke / Modell | JR Wheels JR30 |
| Herstellungsverfahren | Aluminiumguss (Casting) |
| Material | Leichte Aluminiumlegierung |
| Durchmesser | 18" · 19" · 20" |
| Abmessungen | 18x8,5 ET35 18x8,5 ET45 19x8 ET40 19x8,5 ET31 19x8,5 ET35 19x8,5 ET40 19x8,5 ET41 19x8,5 ET45 19x9,5 ET29 19x9,5 ET36 19x9,5 ET40 20x8,5 ET35 20x8,5 ET40 20x8,5 ET41 20x8,5 ET45 20x10 ET31 20x10 ET35 20x10 ET40 20x10 ET41 |
| Radabstand (PCD) | 5 × 112 mm |
| Zentralbohrung | 72,6 mm |
| Farben | Schwarz, maschiniert · Glänzendes Schwarz · Mattbronze · Hypergrau · Silber, maschiniert · Silber, maschinierte Oberfläche |
| Schrauben | Befestigungsmuttern im Lieferumfang enthalten |
| Zentrierung | 4 Zentrierringe 73,1 → 64,1 mm im Lieferumfang enthalten |
| Zertifizierungen | JWL / VIA |
| Verpackung | 4er-Satz Felgen |
| Versand | Wird getrennt vom Rest der Bestellung versandt |
Zertifizierungen und Konformität
Diese Felgen verfügen über folgende Zertifizierungen JWL und VIA, die die strukturelle Festigkeit der Felge gemäß den japanischen Normen gewährleisten. 11 der 19 angebotenen Größen verfügen zusätzlich über ein TÜV-Gutachten : Das entsprechende Zertifikat kann in der obenstehenden Tabelle „Zulassung nach Abmessungen“ heruntergeladen werden. Für die übrigen Abmessungen gelten ausschließlich die JWL-/VIA-Zertifizierungen.
Montage: Was Sie beachten müssen
Die Lieferung wird geliefert vollständig : 4 Zentrierringe 73,1 → 64,1 mm sowie die Befestigungsmuttern sind im Lieferumfang enthalten. Rechnen Sie mit 30 bis 45 Minuten für alle vier Räder, wenn Sie einen Wagenheber und einen Drehmomentschlüssel verwenden. Halten Sie das in der Bedienungsanleitung Ihres Fahrzeugs angegebene Anzugsmoment ein und ziehen Sie die Befestigungen nach den ersten Kilometern nach.
Die Montage der Reifen sollte einer entsprechend ausgestatteten Werkstatt überlassen werden, die nach der Montage eine Auswuchtprüfung durchführt.
Lieferung und Verpackung
Jede Felge ist einzeln verpackt, beidseitig geschützt und vollständig in Folie eingewickelt. Dieses Produkt wird getrennt vom Rest Ihrer Bestellung versandt.
| Die verschiedenen Herstellungsverfahren | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Verfahren | Methode | Gewicht | Widerstand | Preis | Auswuchten |
| Besetzung JR30 | In einer Form gegossenes Aluminium | ★★☆☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★★★★ | ★★☆☆☆ |
| Flow-Forming | Aluminium, gegossen, anschließend erhitzt und maschinell gezogen | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★★☆☆ |
| Halbgeschmiedet | Aus dem Vollen gefräste Frontblende + Gussschale | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ |
| Geschmiedet | Vollständig aus dem Vollen gefräste Felge | ★★★★★ | ★★★★★ | ★☆☆☆☆ | ★★★★★ |
Häufig gestellte Fragen
Ist eine Felge aus Aluminiumguss zuverlässig ?
Ja. Das ist das am weitesten verbreitete Verfahren, auch in der Erstausrüstung. Die Zertifizierungen JWL und VIA bestätigen die Belastbarkeit der Felge bei Aufprall-, Biege- und Ermüdungsprüfungen.
Welche Größe soll ich für meinen Volkswagen ID.4 (ab 2021) wählen ?
Die obige Größentabelle gibt für jede Abmessung die kompatiblen Ausführungen und Baujahre an. Wählen Sie im Dropdown-Menü die für Ihr Fahrzeug passende Größe und anschließend die Ausführung aus.
Soll man Muttern, Unterlegscheiben oder Distanzstücke bestellen ?
Nein. Die Befestigungsmuttern und die 4 Zentrierringe (73,1 → 64,1 mm) sind im Lieferumfang enthalten.
Sind die Reifen und die Reifendrucksensoren im Lieferumfang enthalten ?
Nein, dieses Set umfasst ausschließlich die 4 Felgen.
General
- Marke JAPAN RACING
- Artikel-Nr. JR301885F15L3572GB1
Specific references
- ean13: 5906871166300
16 andere Artikel in der gleichen Kategorie:
Customer reviews
Aktuell keine Kunden-Kommentare