Set di 4 cerchi WH40 per Audi TT Roadster 2014-2018
Le misure di cerchi e pneumatici proposte si basano sui dati del costruttore: la compatibilità non può essere garantita al 100%. Prima di ordinare, verifica le dimensioni dei tuoi cerchi originali (diametro, larghezza, offset, interasse, foro centrale).
Product details
Cerchi WH40 per Audi TT Roadster 2014-2018 — 20 misure, 4 finiture
I WH40 sono proposti qui in set di 4 cerchi per Audi TT Roadster 2014-2018, in 18" · 19" · 20" e in 4 finiture. Interasse 5x112, montaggio diretto, certificati TÜV / ABE.
Compatibilità dei cerchi WH40 con Audi TT Roadster 2014-2018
Versioni compatibili con questa misura
TT Roadster 8J(8S) 2014-2018Perché scegliere i cerchi WH40 per Audi TT Roadster 2014-2018?
- Dadi ruota e anelli di centraggio inclusi: i 4 anelli di centraggio adatti alla tua auto e i dadi ruota sono forniti con il set — nulla da ordinare in più
- Cerchi certificati TÜV / ABE per Audi TT Roadster 2014-2018 — certificato di omologazione (PDF)
- 4 finiture: Race Silver · Dark Gunmetal · Gloss Black · Black High-Gloss Polished
- 20 misure omologate, interasse 5x112: montaggio diretto, senza distanziale
- Venduti a set da 4, spediti separatamente dal resto dell'ordine
| Misure disponibili per Audi TT Roadster 2014-2018 | |
|---|---|
| 18x7,5 ET40 | TT Roadster 8J(8S) 2014-2018 |
| 18x7,5 ET44 | TT Roadster 8J(8S) 2014-2018 |
| 18x7,5 ET46 | TT Roadster 8J(8S) 2014-2018 |
| 18x7,5 ET49 | TT Roadster 8J(8S) 2014-2018 |
| 18x7,5 ET51 | TT Roadster 8J(8S) 2014-2018 |
| 18x8 ET39 | TT Roadster 8J(8S) 2014-2018 |
| 18x8 ET40 | TT Roadster 8J(8S) 2014-2018 |
| 18x8 ET43 | TT Roadster 8J(8S) 2014-2018 |
| 18x8 ET45 | TT Roadster 8J(8S) 2014-2018 |
| 18x8 ET48 | TT Roadster 8J(8S) 2014-2018 |
| 19x8 ET40 | TT Roadster 8J(8S) 2014-2018 |
| 19x8 ET45 | TT Roadster 8J(8S) 2014-2018 |
| 19x8 ET47 | TT Roadster 8J(8S) 2014-2018 |
| 19x8 ET50 | TT Roadster 8J(8S) 2014-2018 |
| 19x8,5 ET32 | TT Roadster 8J(8S) 2014-2018 |
| 19x8,5 ET36 | TT Roadster 8J(8S) 2014-2018 |
| 19x8,5 ET38 | TT Roadster 8J(8S) 2014-2018 |
| 19x8,5 ET40 | TT Roadster 8J(8S) 2014-2018 |
| 20x9 ET35 | TT Roadster 8J(8S) 2014-2018 |
| 20x9 ET40 | TT Roadster 8J(8S) 2014-2018 |
| Omologazione per misura | |
|---|---|
| 18x7,5 ET40 | Omologazione TÜV / ABE Vedi il certificato (PDF) |
| 18x7,5 ET44 | Omologazione TÜV / ABE Vedi il certificato (PDF) |
| 18x7,5 ET46 | Omologazione TÜV / ABE Vedi il certificato (PDF) |
| 18x7,5 ET49 | Omologazione TÜV / ABE Vedi il certificato (PDF) |
| 18x7,5 ET51 | Omologazione TÜV / ABE Vedi il certificato (PDF) |
| 18x8 ET39 | Omologazione TÜV / ABE Vedi il certificato (PDF) |
| 18x8 ET40 | Omologazione TÜV / ABE Vedi il certificato (PDF) |
| 18x8 ET43 | Omologazione TÜV / ABE Vedi il certificato (PDF) |
| 18x8 ET45 | Omologazione TÜV / ABE Vedi il certificato (PDF) |
| 18x8 ET48 | Omologazione TÜV / ABE Vedi il certificato (PDF) |
| 19x8 ET40 | Omologazione TÜV / ABE Vedi il certificato (PDF) |
| 19x8 ET45 | Omologazione TÜV / ABE Vedi il certificato (PDF) |
| 19x8 ET47 | Omologazione TÜV / ABE Vedi il certificato (PDF) |
| 19x8 ET50 | Omologazione TÜV / ABE Vedi il certificato (PDF) |
| 19x8,5 ET32 | Omologazione TÜV / ABE Vedi il certificato (PDF) |
| 19x8,5 ET36 | Omologazione TÜV / ABE Vedi il certificato (PDF) |
| 19x8,5 ET38 | Omologazione TÜV / ABE Vedi il certificato (PDF) |
| 19x8,5 ET40 | Omologazione TÜV / ABE Vedi il certificato (PDF) |
| 20x9 ET35 | Omologazione TÜV / ABE Vedi il certificato (PDF) |
| 20x9 ET40 | Omologazione TÜV / ABE Vedi il certificato (PDF) |
| Caratteristiche tecniche dei cerchi WH40 | |
|---|---|
| Modello | WH40 |
| Omologazione | TÜV / ABE — certificato |
| Materiale | Lega leggera di alluminio |
| Diametri | 18" · 19" · 20" |
| Misure | 18x7,5 ET40 18x7,5 ET44 18x7,5 ET46 18x7,5 ET49 18x7,5 ET51 18x8 ET39 18x8 ET40 18x8 ET43 18x8 ET45 18x8 ET48 19x8 ET40 19x8 ET45 19x8 ET47 19x8 ET50 19x8,5 ET32 19x8,5 ET36 19x8,5 ET38 19x8,5 ET40 20x9 ET35 20x9 ET40 |
| Interasse (PCD) | 5x112 mm |
| Foro centrale | 57,1 mm — 18x7,5 ET46 · 18x7,5 ET51 · 18x8 ET40 · 18x8 ET45 · 19x8 ET45 · 19x8 ET50 · 19x8,5 ET36 · 19x8,5 ET38 66,6 mm — 18x7,5 ET40 · 18x7,5 ET44 · 18x7,5 ET49 · 18x8 ET39 · 18x8 ET43 · 18x8 ET48 · 19x8 ET40 · 19x8 ET47 · 19x8,5 ET32 · 19x8,5 ET38 · 19x8,5 ET40 · 20x9 ET35 · 20x9 ET40 |
| Finiture | Race Silver · Dark Gunmetal · Gloss Black · Black High-Gloss Polished |
| Bulloneria | Dadi ruota inclusi |
| Centraggio | 4 anelli di centraggio adatti alla tua auto inclusi |
| Confezionamento | Set di 4 cerchi |
| Spedizione | Spedito separatamente dal resto dell'ordine |
Omologazione
Tutte le misure proposte per Audi TT Roadster 2014-2018 dispongono di un'omologazione TÜV / ABE: il certificato di ogni misura è scaricabile nella tabella « Omologazione per misura » qui sopra.
Montaggio: cosa prevedere
Il set viene consegnato completo: i 4 anelli di centraggio adatti alla tua auto e i dadi ruota sono inclusi, nessun pezzo in più da ordinare. Prevedi da 30 a 45 minuti per le quattro ruote con un cric e una chiave dinamometrica. Rispetta la coppia di serraggio indicata nel manuale della tua auto e riserra i fissaggi dopo i primi chilometri.
Il montaggio degli pneumatici va affidato a un'officina attrezzata, con verifica dell'equilibratura dopo la posa.
Consegna
Questo prodotto viene spedito separatamente dal resto del tuo ordine.
Domande frequenti
Quale misura scegliere per Audi TT Roadster 2014-2018?
La tabella delle misure qui sopra indica, per ogni misura, le versioni e gli anni compatibili. Seleziona la misura corrispondente alla tua auto nel menu a tendina, poi la finitura.
Occorre ordinare dadi, anelli o distanziali?
No. I dadi ruota e i 4 anelli di centraggio adatti alla tua auto sono inclusi nel set.
Sono inclusi pneumatici e sensori di pressione?
No, questo set comprende solo i 4 cerchi.
General
- Riferimento 60WHE84901
Specific references
- ean13: 4052894126003
Customer reviews
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.